| ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | อำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) และอำเภอภูซาง | |
| ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | แขวงไชยะบุลี (สปป.ลาวลาว) และอำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) | |
| ทิศใต้ | ติดต่อกับ | อำเภอสองแคว (จังหวัดน่าน) และอำเภอปง | |
| ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | อำเภอจุน และอำเภอเทิง (จังหวัดเชียงราย) | |
| | | | |
| | |
| | |
| | |
| ที่ตั้งที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน | |
| ที่ ว่าการอำเภอเชียงคำ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำลาว เลขที่ 418 หมู่ที่ 15 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 โทรศัพท์ (054) 451-335 | |
| | |
| | |
| | |
| จำนวนประชากร | |
| เมื่อ ปีพุทธศักราช 2556 ได้ทำการสำรวจประชากรของอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีประชากรจำนวน 77,075 คน ความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 98.30 คน/ตร.กม. และอำเภอเภอเชียงคำของเราถือได้ว่า เป็นอำเภอที่มีชนชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีหลายชน ชาติพันธุ์ด้วยกัน โดยหลักๆ สามารถจำแนกของได้จำนวน 8 ชนชาติพันธุ์ ดังนี้ | |
| | |
| 1. | ชนชาติพันธุ์พื้นเมืองไตยวน ถือเป็นประชากรหลักของเชียงคำที่มีอยู่ประมาณ 55 % เฉลี่ยจากจำนวนประชากรณทั้ง 134 หมู่บ้านทั่วอำเภอเชียงคำ ใช้ภาษาล้านนา เป็นภาษาสื่อสารกัน มีอักษรหรืออักขระล้านนาเป็นตัวหนังสือเขียนเป็นเอกลักษณ์ | |
| | | |
| 2. | ชนชาติพันธุ์ไทลื้อ ใช้ภาษาไทลื้อเป็นภาษาสื่อสารกัน มีอักษรหรืออักขระธรรม ซึ่งก็ใช้อักษรล้านนา ซึ่งบางครั้งแทบจะแยกไม่ออกระหว่างคนพื้นเมืองกับพี่น้องไทลื้อ ซึ่งมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกัน บางครั้งบางประเพณีก็ทำผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จำนวนประชากรชาวไทลื้อในอำเภอเชียงคำถือว่า มีจำนวนมากรองเป็นอัน 2 รองลงมาจากพี่น้องชาวพื้นเมือง มีอยู่ประมาณ 30 % ตามอัตราเฉลี่่ยจำนวนหมู่บ้านทั้ง 134 หมู่บ้านทั่วอำเภอเชียงคำ | |
| | | |
| 3. | ชนชาติพันธุ์ไทยอีสาน ซึ่ง ได้อพยพมาหาที่ทำกินแห่งใหม่เป็นหมู่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคตะวันออก เฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ทั้งชาวไทยอีสานและชาวผู้ไท ซึ่งมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา นครพนม และมุกดาหาร มหาสารคาม ชัยภูมิ เป็นต้น ซึ่งก็มีหลายหมู่บ้าน หลายชุมชนในตำบลต่างๆ ทั้งทางตำบลอ่างทองและตำบลร่มเย็น เป็นต้น ของอำเภอเชียงคำนี้ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 5 % จากจำนวนประชากรทั้งหมด 134 หมู่บ้านของอำเภอ | |
| | | |
| 4. | ชนชาติพันธุ์พี่น้องลาว ซึ่ง เป็นพี่น้องชาวลาวที่ได้อพยพข้ามมาในสมัยก่อน พ.ศ. 2500 มาจากหลายหมู่บ้าน เช่น แถวแขวงไชยะบุรี เมืองคอบ บ้านน้ำต้ม จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่ออพยพมาหาที่ทำกินแห่งใหม่เป็นหมู่ซึ่งก็มีหลายหมู่บ้าน โดยได้ตั้งหมู่บ้านอยู่แถวตำบลทุ่งผาสุขและตำบลฝายกวาง เป็นต้น มีจำนวนประชากรประมาณ 3 % โดยเฉลี่ยจากประชากรทั้งหมด 134 หมู่บ้านทั่วทอำเภอเชียงคำ | |
| | | |
| 5. | ชนชาติพันธุ์เมี่ยนหรือเย้าได้แก่ พี่น้องที่ได้อพยพกันมาตั้งถิ่นฐานในแถบชายแดนประเทศไทยและในสมัยก่อการร้าย ลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้พากันอพยพกันมาตั้งหมู่บ้านอยู่ร่วมกับคนพื้นราบบ้างอยู่ตามเขาบ้าง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตำบลร่มเย็น มีประมาณ 2 % โดยเฉลี่ยจากจำนวนประชากรทั้งหมด 134 หมู่บ้านทั่วอำเภอเชียงคำ | |
| | | |
| 6. | ชนชาติพันธุ์ม้งหรือแม้ว ได้แก่ พี่น้องที่ได้อพยพกันมาตั้งถิ่นฐานในแถบชายแดนประเทศไทยและในสมัยก่อการร้าย ลัทธิคอมมิวนิสต์ ได้พากันอพยพกันมาตั้งหมู่บ้านอยู่ร่วมกับคนพื้นราบบ้างอยู่ตามเขาบ้าง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตำบลร่มเย็น มีประมาณ 2 % โดยเฉลี่ยจากจำนวนประชากรทั้งหมด 134 หมู่บ้านทั่วอำเภอเชียงคำ | |
| | | |
| 7. | ชนชาติพันธุ์พี่น้องชาวจีน เป็นพี่น้องชาวจีนอพยพมาทำการประกอบอาชีพค้าขาย ส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่ตามพื้นทีชุมชนต่างๆ มีประมาณ 1 % จากจำนวนประชากรทั้งหมดโดยเฉลี่ยจากหมู่บ้าน 134 หมู่ทั่วอำเภอเชียงคำ | |
| | | |
| 8. | ชนชาติพันธุ์ไทใหญ่ เป็น พี่น้องที่ได้อยู่ตกค้างในสมัยก่อนและมีที่ตามพ่อค้า มาทำการค้าขายและได้ทำสัมปทานในเรื่องไม้ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอปง ก่อนปี พ.ศ. 2450 และมีหลักฐานปรากฎชัดว่ามีพี่น้องชาวไทใหญ่มาอาศัยอยู่ในเชียงคำ เช่น การบูรณปฏิสังขรณ์วัดม่านหรือวัดจองคา ให้ยิ่งใหญ่สวยงาม โดยพ่อเฒ่านันตา (อู๋) วงศ์อนันต์ จนวัดดังกล่าวถือได้ว่าเป็นวัดที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลป วัฒนธรรมที่สำคัญของเชียงคำ นั่นก็คือ วัดนันตาราม โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 1 % จากจำนวนประชากรทั้งหมด 134 หมู่บ้านและวัฒนธรรมประเพณีก็เริ่มกลืนกลายเป็นชนชาติพื้นเมืองและชาวไทลื้อ ไปบ้างก็มีแล้ว | |
| | | |
| | | |
| * | หมายเหตุ * หมายเหตุ ปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้มีโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริ ได้มีการอพยพชาวเขาเผ่าต่างๆ จากจังหวัดเชียงใหม่ มาอีก 4 เผ่า เพื่อมาดูแลป่าต้นน้ำญวน ที่บ้านหนองห้า ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา อันได้แก่ เผ่าเมี่ยนหรือเย้า เผ่าอาข่า เผ่ามูเซอ และชนเผ่าประกากะญอ หรือ กะเหรี่ยง เฉลี่ยแล้ว 1 % จากจำนวนประชากรทั้งหมด 134 หมู่บ้าน |
|
| | | |
ที่มา http://www.hugchiangkham.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B3/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น